一、CFB-3600渦輪分子泵產品簡介
CFB-3600渦輪分子泵的葉輪采用變截面葉齒,增強了葉片強度、減輕了轉子重量,縮短了啟動時間,降低了機械損耗,增加了使用壽命。
二、壓縮比曲線和抽數曲圖
三、 主要性能指標
型號 | CFB-3600 | |
進氣口法蘭 | — |
|
排氣口法蘭 | — | LF100 |
抽氣速率 | L/s | 3600 |
壓縮比N2/H2 | — | 1×108/5×102 |
極限壓強 | Pa | 2×10-6 |
電機轉速 | rpm | 12600 |
啟動時間 | min | <10 |
停機時間 | min | <20 |
振動值 | μm | ≤0.15 |
前極泵 | L/s | 30-70 |
冷卻水溫度 | ℃ | ≤25 |
泵體烘烤溫度 | ℃ | <120 |
冷卻水流量 | L/min | 1 |
安裝方向 | — | 垂直±5° |
重量 | kg | ~100 |
上一篇:RS-1/2/4單級旋片真空泵