● 符合規范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
● 有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時測量模式;連續測量模式。
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。
● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,滿足電力、石化等行業的使用要求。
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電極電位的ORP值。
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和自動氣壓補償的功能。
● 新型結構的極譜式溶氧電極可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電極校準套,電極極化只需3~5 min。
● 儀器帶有*的產品序列號。
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
溶解氧 | 測量范圍 分辨率 準確度 響應時間 殘余電流 溫度補償范圍 鹽度補償范圍 氣壓補償范圍 自動校準 電極類型 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動) (0 ~ 45)ppt(自動) (80 ~ 105)kPa(自動) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術參數 | 數據儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安全認證 | 900組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC |
工作條件 | 環境溫度 環境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
上一篇:MP522精密pH/電導率儀
下一篇:MP526電導率/溶解氧測量儀