四虎精品一区永久在线观看,欧美 亚洲 传媒 视频 制服,蜜臀99精品国产高清在线观看,亚洲AV综合色区无码一区

當前位置:網站首頁產品展示實驗儀器超聲波清洗機 > KQ-1000/1500/2000/5000/10000單槽式超聲波清洗器
單槽式超聲波清洗器

單槽式超聲波清洗器

簡要描述:附設溶液加熱裝置,溫控范圍0-80oC 清洗器的排液功能采用不銹鋼球閥 清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成型

產品型號: KQ-1000/1500/2000/5000/10000

所屬分類:超聲波清洗機

更新時間:2024-08-15

詳細說明:

  • 附設溶液加熱裝置,溫控范圍0-80oC
  • 清洗器的排液功能采用不銹鋼球閥
  • 清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成型
  • 超聲頻率有19KHZ、25KHZ、28KHZ、40KHZ,可任選一種
  • 附設超聲定時裝置,1-20分鐘內任意設定
  • 清洗器采用每個超聲換能器發射功率50W
  • 清洗器的內外殼體采用優質不銹鋼

     

    主要技術指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA

     

    型號 儀器尺寸 清洗槽內尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 加熱功率 溫度可調 時間可調 網架 降音蓋 價格
      長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (oC) (min)     (元)
    KQ-1000 740×440×800 600×300×288 52 40 1000 1-20 17800
    KQ-1000B 740×440×800 600×300×288 52 40 1000 4000 0-80 1-20 21800
    KQ-1000E 800×540×800 600×300×288 52 40 1000 4000 0-80 1-20 28800
    KQ-1500 840×540×800 700×400×288 80 40 1500 1-20 25800
    KQ-1500B 840×540×800 700×400×288 80 40 1500 6000 0-80 1-20 32800
    KQ-1500E 900×640×800 700×400×288 80 40 1500 6000 0-80 1-20 41800
    KQ-2000 940×640×800 800×500×288 115 40 2000 1-20 32800
    KQ-2000B 940×640×800 800×500×288 115 40 2000 9000 0-80 1-20 39800
    KQ-2000E 1000×740×800 800×500×288 115 40 2000 9000 0-80 1-20 52800
    KQ-5000 1540×840×800 1400×700×288 280 40 5000 1-20 89800
    KQ-5000B 1540×840×800 1400×700×288 280 40 5000 20000 0-80 1-20 109800
    KQ-5000E 1600×940×800 1400×700×288 280 40 5000 20000 0-80 1-20 138800
    KQ-10000 2140×1140×800 2000×1000×288 570 40 10000 1-20 167800
    KQ-10000B 2140×1140×800 2000×1000×288 570 40 10000 20000 0-80 1-20 207800
    KQ-10000E 2200×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 20000 0-80 1-20 261800


留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7