| | ||
掃描范圍: | 0~10000mm鋼縱波 | | |
工作頻率: | 0.25MHz~20MHz | | |
垂直線性誤差 | ≤2.5% | | |
水平線性誤差 | ≤0.1% | | |
靈敏度余量 | >65dB(深200mmΦ2平底孔) | | |
分辨力 | >40dB(5N14) | | |
動態范圍 | ≥36dB | | |
噪聲電平: | <8% | | |
硬采樣頻率 | 150MHz | | |
重復發射頻率 | 100~1000HZ | | |
聲速范圍 | 1000~20000(m/s) | | |
工作方式 | 單晶探傷、雙晶探傷、穿透探傷 | | |
數字抑制 | (0~80)%,不影響線性與增益 | | |
工作時間 | 連續工作7小時以上(鋰電池) | | |
環境溫度 | (-20~70)℃(參考值) | | |
相對濕度 | (20~95)% RH | | |
外型尺寸 | 240×180×50(mm) | |
1. BSN60主機 1臺 2. 直探頭 1個 3. 斜探頭 1個 4. 9V電源適配器 1個 5. 探頭連接線 2根 6. 產品包裝箱 1個 7. 使用說明書 1本 8. 合格證、裝箱卡、保修卡 1套
上一篇:BSM320超聲波探傷儀
下一篇:BSM360超聲波探傷儀