性能說明:
1.全電腦 濕度控制, 濕度顯示
2.濕度1%可調,讓你隨心所欲
3.電子式溫控化霜,化霜更*,更迅速
4.*記憶功能,斷電后重新開機自動恢復到斷電前的設定狀態
5.自動判斷故障功能,
HT-1380CSTE4工業除濕機 技術參數:
電源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH |
除濕量(HUMIDITY REMOVAL) | 138L/D |
額定輸入功率(RATED POWER INPUT) | 1500W |
額定輸入電流(RATED POWER CURRENT) | 7A |
制冷劑(REFRIGERANT) | R22/R407C |
1100M3/h | |
凈重(NET WEIGHT) | 58Kg |
毛重(GROSS WEIGHT) | 63Kg |
適用面積(APPLYING SPACE) | 150~170m2 |
尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 646×451×1110mm |
包裝尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 790×526×1180mm |
HT-1580CSTE4工業除濕機 技術參數:
電源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH |
除濕量(HUMIDITY REMOVAL) | 158L/D |
額定輸入功率(RATED POWER INPUT) | 1600W |
額定輸入電流(RATED POWER CURRENT) | 7.5A |
制冷劑(REFRIGERANT) | R22/R407C |
循環風量(CIRCULATING AIR) | 1100M3/h |
凈重(NET WEIGHT) | 60Kg |
毛重(GROSS WEIGHT) | 65Kg |
適用面積(APPLYING SPACE) | 150~180m2 |
尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 646×451×1210mm |
包裝尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 90×526×1280mm |
上一篇:GR60/GR40工業除濕機
下一篇:CFZ6.8工業除濕機