MR8880-21存儲記錄儀特點
能夠用于惡劣的現場測量環境
符合CAT Ⅲ 600V的安全設計,能夠直接對480V的高電壓進行測量。另外,使用環境溫度與以往產品不同,擴大至-10℃~50℃。
標配4ch,可測量三相電源線路
模擬4通道絕緣輸入,可對應測量三相電源線路。
設置“向導”功能,操作簡單方便
在客戶中常會遇到這樣的抱怨“電氣測量儀器設置和操作方法很復雜,比較難使用”。MR8880-21安裝有設置“向導”功能,解決了這個問題。在遇到“想測量工業用電源線路”、“想監測電壓下降”等情況時,選擇“用途”,只需根據操作向導即可完成設置。
可以通過打印機選件將已測量的數據當場打印出來
如果使用了A6尺寸的打印機(選件),即可在現場將波形打印出來,方便現場解決問題。當然也可保存在外部存儲媒介中。
MR8880-21存儲記錄儀測量用途(例)
工廠設備的維護保養、異常監測
電梯維護保養、異常檢測
汽車維護保養或車輛開發
汽車的開發或故障分析
MR8880-21存儲記錄儀基本參數
測量功能 | • High Speed(高速記錄功能) • Real Time(實時記錄功能) |
輸入通道數 | 標配模擬輸入4ch+邏輯8ch ※模擬輸入的通道之間和主機之間絕緣 所有邏輯輸入的通道都與主機共地 |
zui快采樣率 | 1MS/s(周期為1μs,所有通道同時采樣時) |
內存容量 | 14bit×1MW/ch(1W=2byte,不可增加) |
外部存儲 | • CF卡槽×1(zui大2GB,適合格式FAT/FAT32) • USB接口×1(USB2.0標準A系列插座) |
通訊接口 | USB2.0標準迷你B系列插座×1 功能:通過通訊指令設置/測量,并將CF/U盤內的文件傳輸至計算機中(USB驅動模式) |
使用環境條件 (不凝結) | • 使用溫度范圍:-10℃~50℃ • 使用溫度范圍:-10℃~40℃,80% rh以下 40℃~45℃,60% rh以下,45℃~50℃,50% rh以下 使用Z1000電池組時:0℃~40℃,80% rh以下 Z1000電池組充電時:10℃~40℃,80% rh以下 |
存放環境條件 (不凝結) | • 存放溫度范圍:-20℃~60℃ • 存放溫度范圍:-20℃~40℃,80% rh以下 40℃~45℃,60% rh以下 45℃~60℃,50% rh以下 • Z1000電池組:-20℃~40℃,80% rh以下 |
適用規格 | • 安全性:EN61010 • EMC:EN61326,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
充電功能 (23℃參考值) | 充電時間:約3h (裝有電池組Z1000時,可連接AC適配器進行充電) |
體積和重量 (含電池組) | • 僅主機:約205W×200H×67Dmm,1.76kg • 裝有打印機時:約303W×200H×67Dmm,2.26kg |
模擬輸入參數 | 4ch電壓測量、瞬間值(波形)/有效值的切換功能 |
輸入端口 | 絕緣BNC端口(輸入電阻1MΩ,輸入容量7pF) |
對地間zui大額定電壓 | • AC,DC600V測量范圍Ⅲ • AC,DC300V測量范圍Ⅳ (輸入和主機之間絕緣、加在輸入通道和外殼之間、各輸入通道之間也不會損壞的上限電壓) |
測量量程 | • 10mV~100V/div,13檔量程,滿刻度:10div • 高速F測量/顯示的AC電壓:700Vrms • 低通濾波器:5/50/500/5k/50kHz |
zui快采樣速度 | 1MS/s(4通道同時采樣) |
頻率特性 | DC~100kHz±3dB |
端口間zui大額定電壓 | AC,DC600V(加輸入端口之間也不會損壞的上限電壓) |
上一篇:PW3198電能質量分析儀