級別名稱 | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 5um | |
容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | ||
單位 | 英制單位 | (m3)(ft3) | (m3)(ft3) | (m3)(ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) |
M1.5 | 1 | 1240 35.3 | 265 7.50 | 106 3.00 | 35.3 1.00 | ....... |
M2.5 | 10 | 1240 350 | 26500 750 | 1060 30.0 | 353 10.0 | ....... |
M3.5 | 100 | ... ... | 26500 750 | 10600 300 | 3530 100 | ....... |
M4.5 | 1000 | ... ... | ... ... | ... ... | 35300 100 | 247.7 7.00 |
M5.5 | 10000 | ... ... | ... ... | ... ... | 353000 1000 | 2470 70.0 |
M6.5 | 100000 | ... ... | ... ... | ... ... | 3530000 100000 | 247000 700 |
上一篇:LY60P-2X露點儀使用說明書
下一篇:元器件的靜電敏感電壓值