日本TandD TR-50U2數據下載器(數據采集儀)特點
TR-51i、52i可以在室外、寒冷地區、冷凍冷藏室等環境下使用。
如果與TR-50U2進行組合,可以設定獲取數據的高速通信和報警監控功能、調整功能等。
| TR-51i | TR-52i |
測量通道 | 1個溫度通道 | 1個溫度通道 |
內部傳感器 | -40℃—+80℃ | N/A |
外部傳感器 | N/A | -60℃—+155℃ |
精度 | ±0.5℃ | ±0.3℃(-20℃到80℃) ±0.5℃(-40℃到-20℃/80℃到110℃) ±1℃(-60℃到-40℃/110℃到155℃) |
分辨率 | 0.1℃ | |
傳感器 | 熱敏電阻 | |
記錄間隔 | 1,2,5,10,15,20,30,60分鐘 | 1,2,5,10,15,20,30秒/ 1,2,5,10,15,20,30,60分鐘 |
記錄容量 | 16000個數據 | |
測量方法 | 循環測量(當數據存儲滿時,新的數據將覆蓋舊的數據) 一次測量(當數據存儲滿時,數據采集器將停止記錄數據) | |
液晶顯示 | 當前溫度、工作狀態、電池電量警報、溫度單位(℃或F) | |
電池 | 3V鋰電池 | |
電池壽命 | 約2年 | zui大2年 |
通訊 | 需要購買TR-50U2下載器方能將數據下載到電腦中,1個TR-50U可供多個TR-51i和TR-52i下載數據。 | |
通訊速率 | 2400bps | |
防水等級 | IP67(防浸型) | IP64(生活防水) |
尺寸規格 | 高62mm*長47mm*寬19mm | |
重量 | 53g(包括電池) | 55g(包括電池) |
主機溫度承受范圍 | -40℃—+80℃ | |
標配傳感器 | 內置 | TR-5106 |
TR-50U2數據下載器附件 | |
用途 | 通過RS232電纜和電腦連接,可將TR-51i和TR-52i中記錄的數據下載到電腦中分析、處理 |
數據下載速率 | 2400bps |
尺寸 | 高92mm*長66mm*寬29mm |
重量 | 約60g |
工作環境 | 溫度:-10到40℃/濕度:90%RH以下 |
配件 | 軟件、RS232電纜 |