1、空氣潔凈度分級標準: ISO14644-1 (標準)
ISO 14644 根據懸浮粒子濃度這個*指標來劃分潔凈室(區)及相關受控環境中空氣潔凈度的等級,并且僅考慮粒徑限值(低限)在 0.1um ~ 5.0um 范圍內呈累積分布的粒子群。
根據粒子徑,可以劃分為常規粒子( 0.1um ~ 5.0um )、超微粒子(< 0.1um )和宏粒子(> 5.0um )。
空氣潔凈度等級( N ) | 大于或等于所標粒徑的粒子zui大濃度限值(個 / 每立方米空氣粒子) | |||||
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5um | 1um | 5 um | |
ISO Class 1 | 10 | 2 |
|
|
|
|
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
ISO Class 7 |
| 352 000 | 83 200 | 2 930 | ||
ISO Class 8 |
| 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | ||
ISO Class 9 |
| 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | ||
注:由于涉及測量過程的不確定性,故要求用不超過三個有效的濃度數字來確定等級水平。 |
2 、空氣潔凈度分級標準:醫藥工業潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法 GB/T16292-1996 (中國標準)
粒徑、數值潔凈度級別 | 塵埃zui大允許數 / 立方米 | 微生物zui大允許數 | ||
≥ 0.5um | ≥ 5um | 浮游菌 / 立方米 | 沉降菌 / 皿 | |
100 級 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000 級 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000 級 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000 級 | 10,500,000 | 60,000 | — | 15 |
上一篇:環境溫度對溫度記錄儀測試的影響
下一篇:手術室空氣潔凈度等級標準