TR-71nw雙通道溫度記錄儀特點:
·設計小巧、輕巧、方便使用和攜帶;
·USB通訊端口,一個電腦可接多個儀器;
·數據存儲容量:每通道8000個數據;
·電池可連續工作1年時間;
·用戶可在軟件里修正顯示和記錄的數據誤差;
·多種LCD顯示模式;
·圖形操作軟件,使用方便。
TR-71nw雙通道溫度記錄儀參數
型號 | TR-71wf(無線LAN) TR-71nw(有線LAN) | ||
傳感器 | 熱敏電阻 內置·外置 | ||
測量通道 | 溫度2個 | ||
測量范圍 | 內置溫度傳感器:-10~+60℃;標配外接溫度傳感器:-40~+110℃;可選溫度傳感器:-60~+155℃ | ||
精度 | 平均±0.3℃ [-20~80℃ ] | ||
平均±0.5℃ [-40~-20/80~110℃ ] | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||
反應速度 | 熱時常數:約75秒 90%響應:約190秒 | ||
液晶顯示 | 測定值、電池壽命警告、其他 | ||
數據記錄容量 | 8,000個×2ch | ||
記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 | ||
記錄模式 | 循環測量(當數據存儲滿時,新的數據將覆蓋舊的數據);一次測量(當數據存儲滿時,數據采集器將停止記錄數據) | ||
通信接口 | 無線LAN通信TR-71wf | 規格:IEEE 802.11b 安全性*2:WEP(64bit/128bit), WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES) WPS 2.0:按鍵方式 協議:HTTP*3, DHCP, DNS | |
有線LAN通信TR-71nw | 100BASE-TX IEEE802.3u/10BASE-T IEEE802.3(RJ45連接器) 協議:HTTP*3, DHCP, DNS | ||
數據記錄器和PC間 | USB通信*4 USB 2.0 (Mini-B 連接器) | ||
電池 | (鎳氫電池也可使用),AA堿性電池×2個USB總線電源(5V200mA) PoE IEEE 802.3af(TR-7nw系列) | ||
電池壽命*5 | LAN使用時: 約10日間~1年半*6 LAN未使用時:約1年半 | ||
尺寸 | H58mm×W78mm×D26mm | ||
重量 | TR-71wf:約55g TR-71nw:約65g | ||
操作環境 | 溫度: -10~60°C*7 濕度: 90%RH以下(無結露情況下) | ||
附件*8 | 溫度傳感器:TR-0106×2 AA堿性電池(LR6),注冊代碼貼紙,說明書(保證書)一本 | ||
軟件 | TR-7wf/nw for Windows, T&D Graph, T&D Thermo | ||
軟件對應系統 | PC系統 | Microsoft Windows 8 32/64bit 日本語*10 Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語 Microsoft Windows Vista 32bit(SP1以降) 日本語 | |
移動系統 | Android操作系統,iOS對應機種,操作系統版本動作已確認的智能手機、平板電腦網頁。 |
下一篇:ACL-800兆歐表操作流程